Emstech Pro Series Dip Stand

Göğüs (pectoral), arka kol (triceps) ve ön omuz (deltoid) kaslarını aynı anda hedefleyen, üst vücut hacmini ve gücünü artırmak için özel olarak tasarlanan Emstech Pro Series Dip Stand, ev stüdyoları ve profesyonel spor salonları için vazgeçilmez bir güç istasyonudur.

Ağır hizmet tipi 50x50 mm çelik profilden üretilen sağlam konstrüksiyonu, en yoğun ve sert antrenmanlarda bile maksimum stabilite sunar. Ergonomik açısı ve elleri koruyan konforlu süngerli tutamakları sayesinde bileklerinize binen yükü azaltır, güvenli ve konforlu bir kavrama sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Hedef Kas Grupları: Göğüs, triceps ve omuz kaslarını izole ederek üst vücut kuvvetini maksimize eder.

  • Dayanıklı Çelik Şasi: Yoğun kullanımlara dayanıklı 50x50 mm profil ölçülerinde ağır hizmet tipi konstrüksiyon.

  • Konforlu Tutamaklar: Uzun süreli setlerde el kaymasını önleyen ve konfor sunan özel süngerli tutamak yapısı.

  • Kompakt ve Ergonomik: Alan tasarrufu sağlayan yapısıyla ev gym veya stüdyonuzda minimum yer kaplar.

Teknik Ölçüler:

  • Yükseklik: 110 cm

  • Genişlik: 60 cm

  • En (Derinlik): 70 cm

  • Profil Ölçüsü: 50x50 mm

Sık Sorulan Sorular

DS-100'ün ölçüleri nedir?

DS-100, 110 cm yükseklik, 60 cm genişlik ve 70 cm derinlik ölçülerine sahiptir.

DS-100'ün şasi yapısı nasıldır?

Ana şasi, 50 × 50 mm ölçüsünde çelik profilden üretilmiştir.

DS-100'ün tutamakları nasıl tasarlanmıştır?

Tutamaklar ergonomik açılı yapıda olup süngerli kaplamaya sahiptir.

DS-100 hangi kas gruplarına yöneliktir?

DS-100, göğüs, triceps ve omuz kaslarını hedefleyen bir egzersiz istasyonudur.

Dip odaklı ayrı bir çalışma noktası planlarken erişim ve ürün bilgisi kontrollerini DS-100 dip standı seçim bölümünde bulabilirsiniz.

Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.420,63 10.841,25
3 3.679,20 11.037,60
4 2.808,49 11.233,95
5 2.286,06 11.430,30
6 1.937,60 11.625,60
7 1.689,15 11.824,05
8 1.503,34 12.026,70
9 1.358,82 12.229,35
10 1.243,20 12.432,00
11 1.148,60 12.634,65
12 1.069,86 12.838,35
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.420,63 10.841,25
3 3.679,20 11.037,60
4 2.808,49 11.233,95
5 2.286,06 11.430,30
6 1.937,60 11.625,60
7 1.689,15 11.824,05
8 1.503,34 12.026,70
9 1.358,82 12.229,35
10 1.243,20 12.432,00
11 1.148,60 12.634,65
12 1.069,86 12.838,35
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.420,63 10.841,25
3 3.679,20 11.037,60
4 2.808,49 11.233,95
5 2.286,06 11.430,30
6 1.937,60 11.625,60
7 1.689,15 11.824,05
8 1.503,34 12.026,70
9 1.358,82 12.229,35
10 1.243,20 12.432,00
11 1.148,60 12.634,65
12 1.069,86 12.838,35
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.420,63 10.841,25
3 3.679,20 11.037,60
4 2.808,49 11.233,95
5 2.286,06 11.430,30
6 1.937,60 11.625,60
7 1.689,15 11.824,05
8 1.503,34 12.026,70
9 1.358,82 12.229,35
10 1.243,20 12.432,00
11 1.148,60 12.634,65
12 1.069,86 12.838,35
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.420,63 10.841,25
3 3.679,20 11.037,60
4 2.808,49 11.233,95
5 2.286,06 11.430,30
6 1.937,60 11.625,60
7 1.689,15 11.824,05
8 1.503,34 12.026,70
9 1.358,82 12.229,35
10 1.243,20 12.432,00
11 1.148,60 12.634,65
12 1.069,86 12.838,35
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.420,63 10.841,25
3 3.679,20 11.037,60
4 2.808,49 11.233,95
5 2.286,06 11.430,30
6 1.937,60 11.625,60
7 1.689,15 11.824,05
8 1.503,34 12.026,70
9 1.358,82 12.229,35
10 1.243,20 12.432,00
11 1.148,60 12.634,65
12 1.069,86 12.838,35
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.