Emstech Pro Series Kombine Dambıl ve Flanş Standı

Serbest ağırlık alanınızdaki dağınıklığa son veren ve maksimum alan tasarrufu sağlayan Emstech Pro Series Kombine Ağırlık Standı, dambıl ve ağırlık plakalarınızı (flanş) tek bir ünitede güvenle depolamanız için tasarlanmıştır.

Ticari salonlar ve profesyonel ev stüdyoları için ideal olan bu çok yönlü istasyon, üst katmanında dambıllar için güvenli bir dizilim alanı sunarken, alt kısımdaki depolama kollarıyla flanşlarınızı düzenli tutar. 50 × 50 mm kesitli çelik profilden üretilen standın toplam maksimum yükleme kapasitesi 500 kg'dır.

Öne Çıkan Özellikler ve Donanım

  • 2'si 1 Arada (Kombine) Tasarım: Hem dambıllar hem de flanşlar (ağırlık plakaları) için entegre edilmiş çok amaçlı depolama rafı.

  • Yüksek Taşıma Kapasitesi: Ağır hizmet tipi yapısıyla toplam 500 kg maksimum yükleme kapasitesi.

  • Endüstriyel Konstrüksiyon: Gövde konstrüksiyonunda 50 × 50 mm kesitli çelik profil.

  • Uzun Ömürlü Kaplama: Ağırlıkların takılıp çıkarılması sırasında oluşan sürtünme ve çizilmelere karşı ekstra dayanıklı Elektrostatik Fırın Boya.

  • Zemin Koruması: Standın kaymasını engelleyen ve ağır yük altında dahi zemini koruyan plastik/kauçuk ayak pabuçları.

Teknik Ölçüler

  • Genişlik (En): 110 cm

  • Derinlik: 60 cm

  • Yükseklik: 90 cm

Sık Sorulan Sorular

ST-300 kaç kg yükleme kapasitesine sahiptir?

ST-300'ün toplam depolama ve yükleme kapasitesi 500 kg'dır.

ST-300 hangi profil ölçüsünden üretilmiştir?

ST-300'ün gövdesinde 50×50 mm çelik profil kullanılmaktadır.

ST-300'ün ölçüleri nedir?

ST-300'ün ölçüleri 110 cm genişlik, 60 cm derinlik ve 90 cm yüksekliktir.

ST-300 hem dambıl hem ağırlık plakası depolayabilir mi?

Evet. ST-300, dambıl rafı ile ağırlık plakası depolama kollarını aynı stand üzerinde birleştiren kombine bir depolama sistemidir.

Kombine standın ekipman listenize uygunluğunu değerlendirirken alan, toplam kapasite ve plaka/dambıl uyumluluğu için ağırlık ve ekipman depolama standı seçim rehberini inceleyebilirsiniz.

Maximum
T. İş Bankası
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 21.700,00 21.700,00
2 11.202,63 22.405,25
3 7.603,68 22.811,04
4 5.804,21 23.216,83
5 4.724,52 23.622,62
6 4.004,37 24.026,24
7 3.490,91 24.436,37
8 3.106,90 24.855,18
9 2.808,22 25.273,99
10 2.569,28 25.692,80
11 2.373,78 26.111,61
12 2.211,05 26.532,59
World
Vakıfbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 21.700,00 21.700,00
2 11.202,63 22.405,25
3 7.603,68 22.811,04
4 5.804,21 23.216,83
5 4.724,52 23.622,62
6 4.004,37 24.026,24
7 3.490,91 24.436,37
8 3.106,90 24.855,18
9 2.808,22 25.273,99
10 2.569,28 25.692,80
11 2.373,78 26.111,61
12 2.211,05 26.532,59
Axess
Akbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 21.700,00 21.700,00
2 11.202,63 22.405,25
3 7.603,68 22.811,04
4 5.804,21 23.216,83
5 4.724,52 23.622,62
6 4.004,37 24.026,24
7 3.490,91 24.436,37
8 3.106,90 24.855,18
9 2.808,22 25.273,99
10 2.569,28 25.692,80
11 2.373,78 26.111,61
12 2.211,05 26.532,59
CardFinans
QNB Finansbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 21.700,00 21.700,00
2 11.202,63 22.405,25
3 7.603,68 22.811,04
4 5.804,21 23.216,83
5 4.724,52 23.622,62
6 4.004,37 24.026,24
7 3.490,91 24.436,37
8 3.106,90 24.855,18
9 2.808,22 25.273,99
10 2.569,28 25.692,80
11 2.373,78 26.111,61
12 2.211,05 26.532,59
Advantage
HSBC
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 21.700,00 21.700,00
2 11.202,63 22.405,25
3 7.603,68 22.811,04
4 5.804,21 23.216,83
5 4.724,52 23.622,62
6 4.004,37 24.026,24
7 3.490,91 24.436,37
8 3.106,90 24.855,18
9 2.808,22 25.273,99
10 2.569,28 25.692,80
11 2.373,78 26.111,61
12 2.211,05 26.532,59
Combo
DenizBank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 21.700,00 21.700,00
2 11.202,63 22.405,25
3 7.603,68 22.811,04
4 5.804,21 23.216,83
5 4.724,52 23.622,62
6 4.004,37 24.026,24
7 3.490,91 24.436,37
8 3.106,90 24.855,18
9 2.808,22 25.273,99
10 2.569,28 25.692,80
11 2.373,78 26.111,61
12 2.211,05 26.532,59
الجهاز/المتصفح الذي تستخدمه لا يدعم ملفات تعريف الارتباط أو يحظرها. للاستفادة من الميزات الأساسية للنظام، يجب استخدام متصفح يدعم ملفات تعريف الارتباط. انقر لمعرفة المزيد حول سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.