Emstech Pro Series Profesyonel Barbell Sehpası

Serbest ağırlık alanınızda maksimum düzen ve güvenlik sağlamak için tasarlanan Emstech Pro Series Barbell Sehpası, ticari spor salonları ve profesyonel ev stüdyoları için ideal depolama çözümüdür.

Çift taraflı (A-Frame) ergonomik tasarımı sayesinde hem alandan tasarruf sağlar hem de antrenman sırasında ağırlıklara hızlı ve güvenli erişim imkanı sunar. Ağır hizmet tipi çelik şasisi, yoğun ticari kullanımlarda bile sarsılmaz bir stabilite gösterir.

Öne Çıkan Özellikler ve Kapasite:

  • Geniş Depolama Hacmi: Sabit ağırlıklı düz ve Z barbell modelleri için toplam 10 adet depolama yeri.

  • Çok Yönlü Kullanım: Hem Düz (Straight) hem de Z (EZ Curl) sabit barbell modellerini güvenle stoklayabilme özelliği.

  • Çift Taraflı Ergonomi: Barların her iki yönden de kolayca alınıp yerine konulmasını sağlayan dengeli A-tipi tasarım.

  • Zemin Koruması: Cihazın kaymasını önleyen ve spor salonu zeminini koruyan kauçuk ayak pabuçları.

  • Endüstriyel Dayanıklılık: Aşınma ve çizilmelere karşı ekstra dirençli, uzun ömürlü fırın boya kaplaması.

Teknik Ölçüler:

  • Yükseklik: 150 cm

  • Genişlik: 100 cm

  • Derinlik: 80 cm

Sık Sorulan Sorular

ST-400 kaç bar kapasitesine sahiptir?

ST-400, sabit ağırlıklı düz veya Z barbell modelleri için toplam 10 adet depolama yeri sunar. Bu sayı, kilogram cinsinden toplam yük sınırı değildir.

ST-400 hangi bar tipleri için uygundur?

ST-400, sabit ağırlıklı düz (Straight) ve Z (EZ Curl) barbell modelleri için tasarlanmıştır. Farklı bar tiplerinde destek aralığı ve bar ölçüleri ayrıca kontrol edilmelidir.

ST-400'ün ölçüleri nedir?

ST-400'ün ölçüleri 150 cm yükseklik, 100 cm genişlik ve 80 cm derinliktir.

ST-400 hangi malzemelerden üretilmiştir?

ST-400 ağır hizmet tipi çelik şasiye, fırın boya kaplamaya ve kauçuk ayak pabuçlarına sahiptir.

Sabit ağırlıklı düz ve Z barbell setleri için yerleşim ve uyumluluk seçiminde barbell, plaka ve dambıl standı seçim rehberinden yararlanabilirsiniz.

Maximum
T. İş Bankası
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.420,63 10.841,25
3 3.679,20 11.037,60
4 2.808,49 11.233,95
5 2.286,06 11.430,30
6 1.937,60 11.625,60
7 1.689,15 11.824,05
8 1.503,34 12.026,70
9 1.358,82 12.229,35
10 1.243,20 12.432,00
11 1.148,60 12.634,65
12 1.069,86 12.838,35
World
Vakıfbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.420,63 10.841,25
3 3.679,20 11.037,60
4 2.808,49 11.233,95
5 2.286,06 11.430,30
6 1.937,60 11.625,60
7 1.689,15 11.824,05
8 1.503,34 12.026,70
9 1.358,82 12.229,35
10 1.243,20 12.432,00
11 1.148,60 12.634,65
12 1.069,86 12.838,35
Axess
Akbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.420,63 10.841,25
3 3.679,20 11.037,60
4 2.808,49 11.233,95
5 2.286,06 11.430,30
6 1.937,60 11.625,60
7 1.689,15 11.824,05
8 1.503,34 12.026,70
9 1.358,82 12.229,35
10 1.243,20 12.432,00
11 1.148,60 12.634,65
12 1.069,86 12.838,35
CardFinans
QNB Finansbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.420,63 10.841,25
3 3.679,20 11.037,60
4 2.808,49 11.233,95
5 2.286,06 11.430,30
6 1.937,60 11.625,60
7 1.689,15 11.824,05
8 1.503,34 12.026,70
9 1.358,82 12.229,35
10 1.243,20 12.432,00
11 1.148,60 12.634,65
12 1.069,86 12.838,35
Advantage
HSBC
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.420,63 10.841,25
3 3.679,20 11.037,60
4 2.808,49 11.233,95
5 2.286,06 11.430,30
6 1.937,60 11.625,60
7 1.689,15 11.824,05
8 1.503,34 12.026,70
9 1.358,82 12.229,35
10 1.243,20 12.432,00
11 1.148,60 12.634,65
12 1.069,86 12.838,35
Combo
DenizBank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.420,63 10.841,25
3 3.679,20 11.037,60
4 2.808,49 11.233,95
5 2.286,06 11.430,30
6 1.937,60 11.625,60
7 1.689,15 11.824,05
8 1.503,34 12.026,70
9 1.358,82 12.229,35
10 1.243,20 12.432,00
11 1.148,60 12.634,65
12 1.069,86 12.838,35
الجهاز/المتصفح الذي تستخدمه لا يدعم ملفات تعريف الارتباط أو يحظرها. للاستفادة من الميزات الأساسية للنظام، يجب استخدام متصفح يدعم ملفات تعريف الارتباط. انقر لمعرفة المزيد حول سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.